
更新时间:2026年06月30日 18:50
预报时间:2026年
| 区域 | 风险等级 | 最高温度 |
|---|---|---|
| 万州区 | - | 30℃ |
| 涪陵区 | - | 26.2℃ |
| 渝中区 | - | 27.7℃ |
| 大渡口区 | - | 27.7℃ |
| 江北区 | - | 27.7℃ |
| 沙坪坝区 | - | 27.7℃ |
| 九龙坡区 | - | 27.7℃ |
| 南岸区 | - | 27.7℃ |
| 北碚区 | - | 27.9℃ |
| 綦江区 | - | 24.9℃ |
| 万盛经济技术开发区 | - | 24.9℃ |
| 大足区 | - | 26.4℃ |
| 渝北区 | - | 27.1℃ |
| 巴南区 | - | 25.1℃ |
| 黔江区 | - | 22.7℃ |
| 长寿区 | - | 26℃ |
| 江津区 | - | 24.9℃ |
| 合川区 | - | 28.7℃ |
| 永川区 | - | 24.8℃ |
| 南川区 | - | 24.2℃ |
| 璧山区 | - | 27℃ |
| 铜梁区 | - | 28.7℃ |
| 潼南区 | - | 30.3℃ |
| 荣昌区 | - | 27.7℃ |
| 开州区 | - | 30.6℃ |
| 梁平区 | - | 29.4℃ |
| 武隆区 | - | 25.4℃ |
| 城口县 | - | 25.1℃ |
| 丰都县 | - | 25.8℃ |
| 垫江县 | - | 28.4℃ |
| 忠县 | - | 29℃ |
| 云阳县 | - | 32.9℃ |
| 奉节县 | - | 28.4℃ |
| 巫山县 | - | 28.6℃ |
| 巫溪县 | - | 24.6℃ |
| 石柱土家族自治县 | - | 25.4℃ |
| 秀山土家族苗族自治县 | - | 27.6℃ |
| 酉阳土家族苗族自治县 | - | 25.3℃ |
| 彭水苗族土家族自治县 | - | 23℃ |
- 较高风险
- 高风险
- 极高风险
健康防护建议
| 风险等级 | 颜色 | 防护建议 |
|---|---|---|
| 极高风险 |
保持室内凉爽,关注高温健康风险预警信息,高温时段不宜外出,外出注意防晒、防蚊虫叮咬,主动、多次、适量饮水。 关注身体症状,如有不适及时就医。户外作业人群合理制定户外作业安排,注意防暑降温。 老人、孕妇、儿童和慢性病患者不宜外出。慢性病患者加强健康监测。 |
|
| 高风险 |
保持室内凉爽,关注高温健康风险预警信息,避开高温时段外出,减少户外活动,外出注意防晒、防蚊虫叮咬,主动、多次、适量饮水。 关注身体症状,如有不适及时就医。户外作业人群合理制定户外作业安排,注意防暑降温。老人、孕妇、儿童和慢性病患者避免外出,确需外出宜有人陪伴。 慢性病患者加强健康监测。 |
|
| 较高风险 |
保持室内凉爽,关注高温健康风险预警信息,减少户外剧烈活动,外出注意防晒、防蚊虫叮咬,主动、多次、适量饮水。 户外作业人群合理制定户外作业安排,注意防暑降温。 老人、孕妇、儿童和慢性病患者避开高温时段外出,外出宜有人陪伴,如有不适及时就医。 |