
数据更新时间:2025年10月26日 06:00:51
| 区域 | 风险等级 | 最低温度 |
|---|---|---|
| 万州区 | 未进入风险预报监测期 | 12.2℃ |
| 涪陵区 | 未进入风险预报监测期 | 13.4℃ |
| 渝中区 | 未进入风险预报监测期 | 14.6℃ |
| 大渡口区 | 未进入风险预报监测期 | 14.6℃ |
| 江北区 | 未进入风险预报监测期 | 14.6℃ |
| 沙坪坝区 | 未进入风险预报监测期 | 14.6℃ |
| 九龙坡区 | 未进入风险预报监测期 | 14.6℃ |
| 南岸区 | 未进入风险预报监测期 | 14.6℃ |
| 北碚区 | 未进入风险预报监测期 | 15.2℃ |
| 大足区 | 未进入风险预报监测期 | 12.2℃ |
| 渝北区 | 未进入风险预报监测期 | 12.7℃ |
| 巴南区 | 未进入风险预报监测期 | 13.1℃ |
| 黔江区 | 未进入风险预报监测期 | 9.6℃ |
| 长寿区 | 未进入风险预报监测期 | 13.2℃ |
| 江津区 | 未进入风险预报监测期 | 14.9℃ |
| 合川区 | 未进入风险预报监测期 | 13.5℃ |
| 永川区 | 未进入风险预报监测期 | 14℃ |
| 南川区 | 未进入风险预报监测期 | 12.6℃ |
| 璧山区 | 未进入风险预报监测期 | 13.8℃ |
| 铜梁区 | 未进入风险预报监测期 | 13.8℃ |
| 潼南区 | 未进入风险预报监测期 | 13.3℃ |
| 荣昌区 | 未进入风险预报监测期 | 13.8℃ |
| 开州区 | 未进入风险预报监测期 | 11.7℃ |
| 梁平区 | 未进入风险预报监测期 | 12℃ |
| 武隆区 | 未进入风险预报监测期 | 12.7℃ |
| 綦江区 | 未进入风险预报监测期 | 13℃ |
| 万盛经济技术开发区 | 未进入风险预报监测期 | 12.4℃ |
| 城口县 | 未进入风险预报监测期 | 7℃ |
| 丰都县 | 未进入风险预报监测期 | 13.6℃ |
| 垫江县 | 未进入风险预报监测期 | 11.8℃ |
| 忠县 | 未进入风险预报监测期 | 14.3℃ |
| 云阳县 | 未进入风险预报监测期 | 13.5℃ |
| 奉节县 | 未进入风险预报监测期 | 12.6℃ |
| 巫山县 | 未进入风险预报监测期 | 10.8℃ |
| 巫溪县 | 未进入风险预报监测期 | 12℃ |
| 石柱土家族自治县 | 未进入风险预报监测期 | 12.4℃ |
| 秀山土家族苗族自治县 | 未进入风险预报监测期 | 9.8℃ |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 未进入风险预报监测期 | 9.8℃ |
| 彭水苗族土家族自治县 | 未进入风险预报监测期 | 13.1℃ |
低温健康风险预报统计分析查询
- 未进入风险预报监测期或低风险
- 中等风险
- 较高风险
- 高风险
- 极高风险
健康防护建议
| 风险等级 | 颜色 | 防护建议 |
|---|---|---|
| 极高风险 | 加强室内供暖措施;不宜长时间户外逗留;户外作业人员避免长时间户外作业;儿童、老年人、心肺疾病患者非必要不外出;外出注意防寒保暖、热餐热饮;保持通讯畅通,如有不适及时就医。 | |
| 高风险 | 采取室内供暖措施;不宜长时间户外逗留,尽量减少户外体力活动;户外作业人员尽量减少户外作业时间;儿童、老年人、心肺疾病患者非必要不外出;外出注意防寒保暖;保持通讯畅通,如有不适请及时就医。 | |
| 较高风险 | 适时采取室内供暖措施;外出或户外活动尽量选择在一天中较温暖的时段;避免进行剧烈的体力活动。户外作业人员尽量选择在一天中较温暖的时段作业;儿童、老年人、心肺疾病患者尽量减少在户外活动时间;外出或户外活动注意添衣保暖;保持通讯畅通,如有不适请及时就医。 | |
| 中等风险 | 室内保持适宜的温度和湿度,适时通风换气;出入温暖的室内时,注意温度的缓冲,不宜忽冷忽热;外出或户外活动注意添衣保暖。 |