数据更新时间:2025年01月06日 06:00:56
区域 | 风险等级 | 最低温度 |
---|---|---|
万州区 | 低风险 | 3.2℃ |
涪陵区 | 低风险 | 5.2℃ |
渝中区 | 低风险 | 6.8℃ |
大渡口区 | 低风险 | 6.8℃ |
江北区 | 低风险 | 6.8℃ |
沙坪坝区 | 低风险 | 6.8℃ |
九龙坡区 | 低风险 | 6.8℃ |
南岸区 | 低风险 | 6.8℃ |
北碚区 | 低风险 | 4.4℃ |
大足区 | 中等风险 | 4.9℃ |
渝北区 | 低风险 | 6.2℃ |
巴南区 | 中等风险 | 4.6℃ |
黔江区 | 低风险 | 0.2℃ |
长寿区 | 中等风险 | 4.8℃ |
江津区 | 低风险 | 6.1℃ |
合川区 | 低风险 | 6.1℃ |
永川区 | 低风险 | 5.8℃ |
南川区 | 低风险 | 5.2℃ |
璧山区 | 低风险 | 4.9℃ |
铜梁区 | 低风险 | 5.3℃ |
潼南区 | 中等风险 | 3.4℃ |
荣昌区 | 低风险 | 5.5℃ |
开州区 | 低风险 | 2.6℃ |
梁平区 | 中等风险 | 3.4℃ |
武隆区 | 低风险 | 6.8℃ |
綦江区 | 低风险 | 6.4℃ |
万盛经济技术开发区 | 低风险 | 4.7℃ |
城口县 | 低风险 | -0.7℃ |
丰都县 | 低风险 | 4.8℃ |
垫江县 | 中等风险 | 3.1℃ |
忠县 | 低风险 | 6℃ |
云阳县 | 低风险 | 5.1℃ |
奉节县 | 低风险 | 4.2℃ |
巫山县 | 低风险 | 3.6℃ |
巫溪县 | 低风险 | 2.4℃ |
石柱土家族自治县 | 低风险 | 4.4℃ |
秀山土家族苗族自治县 | 低风险 | 2.5℃ |
酉阳土家族苗族自治县 | 低风险 | 1.3℃ |
彭水苗族土家族自治县 | 低风险 | 6.5℃ |
低温健康风险预报统计分析查询
- 未进入风险预报监测期或低风险
- 中等风险
- 较高风险
- 高风险
- 极高风险
健康防护建议
风险等级 | 颜色 | 防护建议 |
---|---|---|
极高风险 | 加强室内供暖措施;不宜长时间户外逗留;户外作业人员避免长时间户外作业;儿童、老年人、心肺疾病患者非必要不外出;外出注意防寒保暖、热餐热饮;保持通讯畅通,如有不适及时就医。 | |
高风险 | 采取室内供暖措施;不宜长时间户外逗留,尽量减少户外体力活动;户外作业人员尽量减少户外作业时间;儿童、老年人、心肺疾病患者非必要不外出;外出注意防寒保暖;保持通讯畅通,如有不适请及时就医。 | |
较高风险 | 适时采取室内供暖措施;外出或户外活动尽量选择在一天中较温暖的时段;避免进行剧烈的体力活动。户外作业人员尽量选择在一天中较温暖的时段作业;儿童、老年人、心肺疾病患者尽量减少在户外活动时间;外出或户外活动注意添衣保暖;保持通讯畅通,如有不适请及时就医。 | |
中等风险 | 室内保持适宜的温度和湿度,适时通风换气;出入温暖的室内时,注意温度的缓冲,不宜忽冷忽热;外出或户外活动注意添衣保暖。 |